基礎建築
外構・排水
駐車場・公園緑化
建設機械
シート・土のう袋
樹脂建築資材
土間仕上げ・左官資材
一般道具
化学製品
浴槽関連
厨房関連
鋳物関連

見積済商品の購入

2026年 07月
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
今日
休業日
2026年 08月
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31      
休業日
まとめ買いのご購入値引

初めての方へ
仕入れ募集
お知らせバナー

やまと屋 > 外構・排水 > ステンレスグレーチング > 中部コーポレーション > EP&EX

ステンレスグレーチング EP&EX フラットバー|中部

支払 送料 本州・四国 送料:1980円
(中部コーポ4万円以上で送料無料)
出荷
10〜14営業日
欠品時:ご連絡
北海道・九州・離島 見 積
フォームFAX





EP&EX フラットバー3mmタイプ

ピッチ28.3mm ピッチ20.7mm ピッチ14mm ピッチ11.5mm 受枠
ST-1M
EP3
プレーン
EX3
ノンスリップ
EP3
プレーン
EX3
ノンスリップ
EP3
プレーン
EX3
ノンスリップ
EP3
プレーン
EX3
ノンスリップ

EP&EX フラットバー4mmタイプ

ピッチ30mm ピッチ22mm ピッチ15mm ピッチ13mm 受枠
ST-1M
EP4
プレーン
EX4
ノンスリップ
EP4
プレーン
EX4
ノンスリップ
EP4
プレーン
EX4
ノンスリップ
EP4
プレーン
EX4
ノンスリップ


発注形式   製品情報
ステングレーチング
EP 415-20
  P=15
  • EPはプレーンタイプ・EXはノンスリップタイプです。
  • ベアリングバーピッチは28.3、20.7、14、11.5、30、22、15、13です。
  • ベアリングバーピッチ11.5mm、13mmタイプは幅寸法が992mmです。
  • メーカーによりグレーチングの幅と長さの表記が違います。
呼称   ピッチ寸法 ※ 受枠の発注漏れにご注意ください。

グレーチング端尺加工・受枠加工のある場合はお見積りください。

FAX見積書で手続きする   見積フォーム




EP&EX フラットバー3mmタイプ

■ フラットバー3mmタイプ(ピッチ28.3/ピッチ20.7) 寸法・価格表 ■
溝幅 呼称 グレーチング 適用受枠
b a h ピッチ28.3mm ピッチ20.7mm  型式記号 税込
価格
/枚
質量
kg/枚
適用
荷重
税込価格/枚  質量
kg/枚
適用
荷重
税込価格/枚
EP
プレーン
EX
ノンスリップ
EP
プレーン
EX
ノンスリップ
100 315-10 994
(992)
150 15 2.7 ¥7,286 ¥7,920 3.3 ¥9,082 ¥9,926 ST-1-15M ¥4,858
320-10 20 3.5 ¥8,976 ¥10,507 4.4 ¥11,246 ¥13,358 ST-1-20M ¥4,963
150 315-15 200 15 3.3 ¥8,606 ¥9,979 4.2 ¥11,141 ¥12,619 ST-1-15M ¥4,858
320-15 20 4.4 ¥11,616 ¥13,042 5.6 ¥14,150 ¥16,685 ST-1-20M ¥4,963
200 315-20 250 15 4.0 ¥10,930 ¥12,355 5.2 ¥13,886 ¥15,840 ST-1-15M ¥4,858
320-20 20 5.3 ¥13,886 ¥16,632 6.8 ¥18,322 ¥20,962 ST-1-20M ¥4,963
250 315-25 300 15 4.7 ¥12,725 ¥14,362 6.0 ¥16,315 ¥18,427 ST-1-15M ¥4,858
320-25 20 6.2 ¥17,107 ¥20,592 8.0 ¥21,014 ¥24,394 ST-1-20M ¥4,963
300 315-30 350 15 5.4 ¥15,101 ¥17,002 7.0 ¥19,589 ¥21,912 ST-1-15M ¥4,858
320-30 20 7.1 ¥18,955 ¥24,130 9.3 ¥24,182 ¥31,046 ST-1-20M ¥4,963
■ フラットバー3mmタイプ(ピッチ14/ピッチ11.5) 寸法・価格表 ■
溝幅 呼称 グレーチング 適用受枠
b a h ピッチ14mm  ピッチ11.5mm  型式記号 税込
価格
/枚
質量
kg/枚
適用
荷重
税込価格/枚 質量
kg/枚
適用
荷重
税込価格/枚
EP
プレーン
EX
ノンスリップ
EP
プレーン
EX
ノンスリップ
100 315-10 994
(992)
150 15 3.3 ¥11,933 ¥12,778 5.3 ¥13,622 ¥14,362 ST-1-15M ¥4,858
320-10 20 4.4 ¥15,101 ¥18,427 7.0 ¥17,635 ¥21,806 ST-1-20M ¥4,963
150 315-15 200 15 4.2 ¥14,626 ¥16,368 6.8 ¥16,685 ¥18,691 ST-1-15M ¥4,858
320-15 20 5.6 ¥19,272 ¥21,701 9.0 ¥22,387 ¥24,499 ST-1-20M ¥4,963
200 315-20 250 15 5.2 ¥18,691 ¥20,962 8.5 ¥21,067 ¥23,496 ST-1-15M ¥4,858
320-20 20 6.8 ¥24,763 ¥27,826 11.2 ¥27,931 ¥31,310 ST-1-20M ¥4,963
250 315-25 300 15 6.0 ¥22,070 ¥24,605 10.0 ¥24,869 ¥27,878 ST-1-15M ¥4,858
320-25 20 8.0 ¥28,459 ¥32,789 13.3 ¥32,683 ¥37,224 ST-1-20M ¥4,963
300 315-30 350 15 7.0 ¥26,347 ¥29,357 11.7 ¥29,726 ¥33,158 ST-1-15M ¥4,858
320-30 20 9.3 ¥33,792 ¥39,072 15.5 ¥38,702 ¥41,395 ST-1-20M ¥4,963
 

EP&EX フラットバー4mmタイプ

■ フラットバー4mmタイプ (ピッチ30/ピッチ22) 寸法・価格表 ■
溝幅 呼称 グレーチング 適用受枠
b a h ピッチ30mm  ピッチ22mm  型式記号 税込
価格
/枚
質量
kg/枚
適用
荷重
税込価格/枚 質量
kg/枚
適用
荷重
税込価格/枚
EP
プレーン
EX
ノンスリップ
EP
プレーン
EX
ノンスリップ
100 415-10 994
(992)
150 15 3.1 T6/T14 ¥7,709 ¥8,712 3.9 T14 ¥9,715 ¥10,930 ST-1-15M ¥4,858
420-10 20 4.1 T20 ¥9,821 ¥12,038 5.2 T20 ¥12,408 ¥14,626 ST-1-20M ¥4,963
150 415-15 200 15 3.9 歩/T2 ¥9,293 ¥10,877 5.0 T2 ¥12,038 ¥14,045 ST-1-15M ¥4,858
420-15 20 5.2 T2/T14 ¥11,722 ¥13,939 6.7 T14 ¥15,154 ¥18,902 ST-1-20M ¥4,963
200 415-20 250 15 4.8 ¥11,616 ¥13,781 6.2 歩/T2 ¥14,890 ¥17,477 ST-1-15M ¥4,858
420-20 20 6.4 歩/T2 ¥14,837 ¥17,952 8.2 T2 ¥19,061 ¥24,288 ST-1-20M ¥4,963
250 415-25 300 15 5.7 ¥13,517 ¥15,998 7.3 ¥18,216 ¥20,592 ST-1-15M ¥4,858
420-25 20 7.5 ¥17,213 ¥20,909 9.7 歩/T2 ¥22,123 ¥28,723 ST-1-20M ¥4,963
300 415-30 350 15 6.6 ¥16,051 ¥19,114 8.5 ¥21,067 ¥24,763 ST-1-15M ¥4,858
420-30 20 8.6 ¥20,381 ¥25,291 11.3 歩/T2 ¥26,506 ¥33,422 ST-1-20M ¥4,963
■ フラットバー4mmタイプ(ピッチ15/ピッ13) 寸法・価格表 ■
溝幅 呼称 グレーチング 適用受枠
b a h ピッチ15mm  ピッチ13mm  型式記号 税込
価格
/枚
質量
kg/枚
適用
荷重
税込価格/枚 質量
kg/枚
適用
荷重
税込価格/枚
EP
プレーン
EX
ノンスリップ
EP
プレーン
EX
ノンスリップ
100 415-10 994
(992)
150 15 5.4 T14 ¥12,725 ¥14,256 6.1 T14 ¥14,573 ¥16,315 ST-1-15M ¥4,858
420-10 20 7.1 T20 ¥16,157 ¥20,381 8.0 T20 ¥18,374 ¥23,074 ST-1-20M ¥4,963
150 415-15 200 15 7.0 T2/T14 ¥15,682 ¥18,322 7.9 T6/T14 ¥17,846 ¥20,909 ST-1-15M ¥4,858
420-15 20 9.2 T20 ¥19,906 ¥24,605 10.5 T20 ¥23,179 ¥28,670 ST-1-20M ¥4,963
200 415-20 250 15 8.7 T2 ¥20,011 ¥23,496 9.8 T2 ¥22,704 ¥26,770 ST-1-15M ¥4,858
420-20 20 11.5 T2/T14 ¥25,819 ¥32,314 13.0 T6/T14 ¥29,040 ¥35,746 ST-1-20M ¥4,963
250 415-25 300 15 10.3 歩/T2 ¥23,654 ¥28,037 11.7 歩/T2 ¥26,611 ¥31,469 ST-1-15M ¥4,858
420-25 20 13.6 T2 ¥29,938 ¥36,802 15.5 T2 ¥34,003 ¥43,296 ST-1-20M ¥4,963
300 415-30 350 15 12.0 ¥28,248 ¥33,475 13.6 ¥31,838 ¥37,805 ST-1-15M ¥4,858
420-30 20 15.8 歩/T2 ¥35,746 ¥42,398 18.0 T2 ¥40,234 ¥43,507 ST-1-20M ¥4,963

ページトップへ