
| ニューム平釜 | 寸法図 |
| 形 式 | 外寸 A cm |
胴外寸 B cm |
胴内寸 C cm |
ツバ下(外) D cm |
ツバ上 E cm |
深さ(内) F cm |
満水量 リットル |
サービス価格 円 |
| ニューム平釜48 | 48.0 | 38.7 | 37.8 | 12.1 | 3.7 | 15.8 | 18.0 | 10,000 |
| ニューム平釜52 | 51.9 | 43.7 | 43.0 | 15.2 | 3.5 | 18.7 | 19.0 | 10,300 |
| ニューム平釜55 | 54.7 | 46.1 | 45.4 | 16.2 | 3.4 | 19.6 | 24.0 | 11,800 |
| ニューム平釜58 | 58.2 | 47.7 | 47.0 | 16.3 | 4.0 | 20.3 | 28.0 | 15,100 |
| ニューム平釜60 | 61.7 | 51.2 | 50.4 | 16.7 | 4.6 | 21.3 | 34.0 | 16,800 |
| ニューム平釜64 | 64.0 | 54.1 | 53.3 | 18.2 | 4.2 | 22.4 | 40.0 | 18,200 |
| ニューム平釜67 | 67.0 | 56.4 | 55.6 | 18.1 | 4.8 | 22.9 | 42.0 | 19,700 |
| ニューム平釜70 | 70.5 | 59.5 | 58.7 | 18.8 | 5.2 | 24.0 | 52.0 | 22,400 |
| ニューム平釜73 | 73.0 | 60.8 | 60.0 | 20.9 | 4.9 | 25.8 | 64.0 | 25,200 |
| ニューム平釜75 | 76.4 | 66.8 | 66.0 | 22.8 | 5.2 | 28.0 | 75.0 | 31,000 |
| ニューム平釜80 | 79.6 | 68.5 | 67.5 | 23.0 | 6.0 | 29.0 | 81.0 | 35,100 |
| ニューム平釜85 | 85.3 | 71.8 | 70.8 | 26.0 | 7.1 | 33.1 | 104.0 | 45,300 |
| ニューム平釜90 | 91.5 | 76.5 | 75.5 | 26.8 | 7.5 | 34.3 | 123.0 | 53,600 |
| ニューム平釜98 | 96.6 | 83.7 | 82.7 | 28.8 | 9.2 | 38.0 | 158.0 | 72,200 |
| ニューム平釜100 | 101.8 | 86.7 | 85.5 | 30.0 | 9.9 | 39.9 | 190.0 | 87,600 |
| ニューム平釜105 | 106.4 | 93.0 | 91.8 | 33.3 | 10.2 | 43.5 | 234.0 | 107,400 |
| ニューム平釜120 | 120.8 | 105.2 | 103.8 | 40.9 | 10.6 | 51.5 | 360.0 | 178,000 |
注:画像と実物では多少の差異があります。
注:寸法に多少の誤差があります。
| 鋳鉄製羽釜 | ニューム羽釜 | 鋳鉄製平釜 | ニュームセイロ | ||
NO.070120
TEL 048−263−4811
FAX 048−266−8793
メール apple@yamato8.biz