伝統の技術より生まれた、鋳鉄製平釜の販売
鋳鉄製平釜は熱容量が大きいため、強い火にあぶられてもジンワリと温まり、火を止めても冷めにくく、美味しい料理に仕上げます。当社の扱う平釜は江戸時代よりの長年の伝統の技と、良質の鉄を使い生産しています。是非この平釜を使用して美味しい料理を召し上がって下さい。

現在、一流メーカー品を運賃無料サービスしています。是非この機会にご購入下さい。
(注:一部の離島及びトラックの路線便が入らない所については、別途運賃がかかります。)
| 形式 | 口径 cm |
深さ cm |
正味容量 L |
炊飯量 kg |
重量 kg |
販売価格 (税込)円 |
| 鋳鉄製平釜55 | 55 | 19 | 16 | 4.7(3升1合) | 7 | 19,500 |
| 鋳鉄製平釜60 | 60 | 21 | 23 | 6.0(4升) | 8 | 24,100 |
| 鋳鉄製平釜64 | 64 | 22 | 27 | 7.3(4升9合) | 10 | 26,900 |
| 鋳鉄製平釜67 | 67 | 23 | 31 | 8.0(5升3合) | 11 | 28,800 |
| 鋳鉄製平釜70 | 70 | 24 | 35 | 9.5(6升3合) | 13 | 33,300 |
| 鋳鉄製平釜73 | 73 | 26 | 43 | 10(6升7合) | 14 | 38,900 |
| 鋳鉄製平釜75 | 75 | 29 | 52 | 11(7升3合) | 17 | 48,100 |
| 鋳鉄製平釜80 | 80 | 29 | 58 | 15(1斗) | 20 | 57,300 |
| 鋳鉄製平釜82 | 82 | 33 | 62 | 16(1斗1升) | 21 | 66,600 |
| 鋳鉄製平釜85 | 85 | 34 | 72 | 20(1斗3升) | 24 | 75,800 |
| 鋳鉄製平釜90 | 90 | 39 | 100 | 28(1斗9升) | 30 | 94,300 |
| 鋳鉄製平釜98 | 98 | 40 | 132 | 34(2斗3升) | 38 | 114,600 |
| 鋳鉄製平釜100 | 100 | 43 | 137 | 40(2斗7升) | 42 | 127,700 |
| 鋳鉄製平釜105 | 105 | 44 | 180 | 43(2斗9升) | 58 | 176,400 |
| 鋳鉄製平釜115 | 115 | 50 | 210 | 49(3斗3升) | 94 | 262,100 |
| 鋳鉄製平釜120 | 124 | 57 | 270 | 100(6斗3升) | 104 | 309,200 |
| 鋳鉄製平釜135 | 135 | 63 | 430 | 150(9斗3升) | 130 | 388,100 |
注:木フタはついていません。
注:画像と実物では多少の差異があります。
注:鋳物製品のため寸法に多少の誤差があります。
| 鋳鉄製羽釜 | ニューム羽釜 | ニューム平釜 | ニュームセイロ | ||
NO.080616
TEL 048−263−4811
FAX 048−266−8793
メール apple@yamato8.biz