−母の炊いたふっくらご飯はいかがですか。−

ニューム羽釜(カンなし)
| ニューム羽釜(カンなし) |
(カンとは取っ手のこと)
| 形式 | 口径 (cm) |
つば外形 (cm) |
つば根元径 (cm) |
深さ (cm) |
満水容量 (L) |
炊飯量 | サービス価格 |
| ニューム羽釜12カンなし | 12.2 | 16.8 | 12.8 | 9.0 | 0.9 | 2合 | 2,800円 |
| ニューム羽釜16カンなし | 16.0 | 22.1 | 17.1 | 12.3 | 2.2 | 5合 | 4,000円 |
| ニューム羽釜18カンなし | 17.9 | 24.5 | 18.9 | 14.0 | 4.5 | 1升 | 4,400円 |
| ニューム羽釜20カンなし | 20.0 | 27.4 | 21.0 | 15.3 | 5.5 | 1升3合 | 5,000円 |
| ニューム羽釜22カンなし | 22.0 | 30.0 | 23.0 | 16.9 | 7.0 | 1升6合 | 6,300円 |
| ニューム羽釜24カンなし | 24.3 | 33.5 | 25.5 | 19.0 | 8.0 | 1升8合 | 6,600円 |
| ニューム羽釜26カンなし | 25.8 | 34.2 | 27.0 | 20.3 | 10.0 | 2升3合 | 7,200円 |
| ニューム羽釜28カンなし | 28.0 | 37.2 | 29.6 | 21.9 | 12.0 | 2升8合 | 7,900円 |
| ニューム羽釜30カンなし | 29.7 | 39.9 | 31.1 | 23.9 | 15.0 | 3升5合 | 8,700円 |
| ニューム羽釜32カンなし | 31.9 | 42.1 | 33.5 | 24.8 | 17.0 | 4升 | 9,700円 |
| ニューム羽釜33カンなし | 33.0 | 42.3 | 34.4 | 25.2 | 20.0 | 4升7合 | 10,400円 |
| ニューム羽釜34カンなし | 33.8 | 44.5 | 35.3 | 26.7 | 22.0 | 5升1合 | 11,100円 |
| ニューム羽釜36カンなし | 35.9 | 46.4 | 37.2 | 27.5 | 25.0 | 5升8合 | 11,700円 |
| ニューム羽釜38カンなし | 37.6 | 49.5 | 38.7 | 28.9 | 30.0 | 7升 | 13,600円 |
| ニューム羽釜40カンなし | 40.0 | 49.4 | 41.2 | 30.1 | 34 | 8升 | 14,300円 |
| ニューム羽釜42カンなし | 41.8 | 53.5 | 43.3 | 32.8 | 41 | 9升5合 | 19,400円 |
| ニューム羽釜45カンなし | 45.0 | 56.6 | 46.4 | 35.2 | 54 | 12升5合 | 21,100円 |
| ニューム羽釜48カンなし | 48.4 | 61.2 | 50.6 | 37.2 | 64 | 15升 | 23,900円 |
| ニューム羽釜51カンなし | 51.0 | 65.4 | 53.6 | 40.4 | 77 | 18升 | 31,300円 |
| ニューム羽釜54カンなし | 54.0 | 68.1 | 56.3 | 42.5 | 92 | 21升 | 37,500円 |
| ニューム羽釜60カンなし | 60.5 | 76.3 | 63.3 | 47.7 | 119 | 28升 | 51,500円 |
| ニューム羽釜63カンなし | 63.0 | 79.2 | 66.2 | 48.7 | 135 | 63,800円 | |
| ニューム羽釜67カンなし | 66.8 | 85.3 | 71.9 | 56.9 | 180 | 94,300円 | |
| ニューム羽釜75カンなし | 76.8 | 97.6 | 81.8 | 64.0 | 270 | 141,100円 |
注:画像と実物では多少の差異があります。
注:手作り品のため寸法に多少の誤差があります。
ニューム羽釜(カン付)
| ニューム羽釜(カン付) |
(カンとは取っ手のこと)
| 形式 | 口径 (cm) |
つば外形 (cm) |
つば根元径 (cm) |
深さ (cm) |
満水容量 (L) |
炊飯量 | サービス価格 |
| ニューム羽釜22カン付 | 22.0 | 30.0 | 23.0 | 16.9 | 7.0 | 1升6合 | 7,300円 |
| ニューム羽釜24カン付 | 24.3 | 33.5 | 25.5 | 19.0 | 8.0 | 1升8合 | 7,600円 |
| ニューム羽釜26カン付 | 25.8 | 34.2 | 27.0 | 20.3 | 10.0 | 2升3合 | 8,200円 |
| ニューム羽釜28カン付 | 28.0 | 37.2 | 29.6 | 21.9 | 12.0 | 2升8合 | 8,900円 |
| ニューム羽釜30カン付 | 29.7 | 39.9 | 31.1 | 23.9 | 15.0 | 3升5合 | 9,700円 |
| ニューム羽釜33カン付 | 33.0 | 42.3 | 34.4 | 25.2 | 20.0 | 4升7合 | 11,500円 |
| ニューム羽釜36カン付 | 35.9 | 46.4 | 37.2 | 27.5 | 25.0 | 5升8合 | 12,800円 |
| ニューム羽釜40カン付 | 40.0 | 49.4 | 41.2 | 30.1 | 34 | 8升 | 15,400円 |
| 木製釜蓋 |
| 形式 | フタ径(cm) | 対象 | サービス価格 |
| 釜フタ18 | 18 | ニューム羽釜16用 | 2,000円 |
| 釜フタ20 | 20 | ニューム羽釜18用 | 2,000円 |
| 釜フタ22 | 22 | ニューム羽釜20用 | 2,100円 |
| 釜フタ24 | 24 | ニューム羽釜22用 | 2,100円 |
| 釜フタ26 | 26 | ニューム羽釜24用 | 2,300円 |
| 釜フタ28 | 28 | ニューム羽釜26用 | 2,500円 |
| 釜フタ30 | 30 | ニューム羽釜28用 | 2,700円 |
| 釜フタ32 | 32 | ニューム羽釜30用 | 2,900円 |
| 釜フタ34 | 34 | ニューム羽釜32用 | 3,200円 |
| 釜フタ36 | 36 | ニューム羽釜34用 | 3,500円 |
| 釜フタ38 | 38 | ニューム羽釜36用 | 4,000円 |
| 釜フタ40 | 40 | ニューム羽釜38用 | 4,500円 |
| 釜フタ42 | 42 | ニューム羽釜40用 | 5,000円 |
| 釜フタ44 | 44 | ニューム羽釜42用 | 5,800円 |
| 釜フタ46 | 46 | (ニューム羽釜42用) | 6,800円 |
| 釜フタ48 | 48 | ニューム羽釜45用 | 7,600円 |
注:画像と実物では多少の差異があります。
注:手作り品のため寸法に多少の誤差があります。
注:梱包はコストの削減・資源の有効活用のため、使用済みの箱・クッション材等を使用しています。
販売についての注意事項(通信販売の法規・送料・代引き手数料・銀行振込など)
| 鋳鉄製羽釜 | 鋳鉄製平釜 | ニューム平釜 | ニュームセイロ | ||
NO.080123
TEL 048−263−4811
FAX 048−266−8793
メール apple@yamato8.biz