伝統の技術より生まれた

料理をするために、竈(かまど)にかけるための「つば」がある釜のことを言います。羽釜の「羽」の文字は釜の「つば」を指します。主にご飯を炊きますが、味噌を作ったり、豆を煮たりすることにも使用されます。
鋳鉄製羽釜は熱容量が大きいため、強い火にあぶられてもジンワリとご飯を炊き、火を止めても冷めにくく、美味しいご飯に仕上げます。当社の扱う羽釜は江戸時代よりの長年の伝統の技と、良質の鉄を使い生産しています。是非この羽釜を使用して美味しいご飯を召し上がって下さい。
現在、一流メーカー品を運賃無料サービスしています。是非この機会にご購入下さい。
(注:一部の離島及びトラックの路線便が入らない所については、別途運賃がかかります。)
| 鋳鉄羽釜 (保管・サビ防止のため黒鉛と アマニ油が塗ってあります。) |
| 形式 | 口径 cm |
つば外径 cm |
つば根元径 cm |
深さ cm |
満水容量 L |
炊飯量 kg |
重量 kg |
販売価格 (税込)円 |
| 鋳鉄羽釜30 | 30.6 | 41.0 | 32.8 | 26.5 | 15 | 5(3升3合) | 7 | 21,400 |
| 鋳鉄羽釜33 | 34.6 | 46.6 | 37.2 | 27.7 | 21 | 6(4升) | 8.5 | 25,200 |
| 鋳鉄羽釜36 | 37.8 | 49.0 | 40.4 | 29.5 | 27 | 7.5(5升) | 10 | 27,800 |
| 鋳鉄羽釜40 | 39.6 | 52.8 | 42.6 | 32 | 34 | 9.5(6升3合) | 11 | 35,300 |
| 鋳鉄羽釜43 | 42.8 | 56.0 | 46.0 | 34 | 45 | 12.5(8升3合) | 12.5 | 45,400 |
| 鋳鉄羽釜45 | 46.0 | 60.0 | 50.0 | 36.5 | 54 | 15(1斗) | 14 | 52,800 |
| 鋳鉄羽釜48 | 48.8 | 63.2 | 52.6 | 38.5 | 65 | 18(1斗2升) | 17 | 59,200 |
| 鋳鉄羽釜52 | 52.2 | 67.4 | 56.8 | 41 | 73 | 20(1斗3升) | 20 | 77,700 |
| 鋳鉄羽釜55 | 55.4 | 70.8 | 58.8 | 43.8 | 81 | 22.5(1斗5升) | 25 | 90,800 |
| 鋳鉄羽釜60 | 61.2 | 77.6 | 65.4 | 48.2 | 126 | 35(2斗3升) | 31 | 126,000 |
| 鋳鉄羽釜67 | 69.6 | 87.0 | 74.0 | 59 | 160 | 65(4斗) | 52 | 179,800 |
| 鋳鉄羽釜70 | 71.6 | 89.2 | 76.4 | 62 | 200 | 75(4斗6升) | 65 | 216,800 |
| 鋳鉄羽釜75 | 78.0 | 97.0 | 83.0 | 66 | 253 | 90(5斗7升) | 84 | 287,300 |
| 鋳鉄羽釜85 | 88.0 | 108.0 | 94.6 | 77 | 343 | 150(9斗4升) | 125 | 467,100 |
| 鋳鉄羽釜90 | 94.4 | 118.0 | 100.0 | 84 | 450 | 180(1石1斗) | 144 | 572,900 |
| 鋳鉄羽釜98 | 100.0 | 124.6 | 107.4 | 88 | 575 | 225(1石4斗) | 166 | 717,400 |
| 鋳鉄羽釜105 | 110.6 | 138.0 | 117.6 | 98 | 775 | 300(1石8斗) | 250 | 942,500 |
| 鋳鉄羽釜120 | 125.6 | 156.4 | 135.2 | 110 | 1260 | 430(2石7斗) | 337 | 1,589,300 |
| 鋳鉄羽釜135 | 143.0 | 178.0 | 153.0 | 126 | 2160 | 650(4石) | 710 | 2,872,800 |
注:釜フタはついていません。
注:画像と実物では多少の差異があります。
注:鋳物製品のため寸法に多少の誤差があります。
「お見積りフォーム」・「ご注文フォーム」からの申し込みの場合、
受付番号が表示されるまで、入力作業を行って下さい。
| ニューム羽釜 | 鋳鉄製平釜 | ニューム平釜 | ニュームセイロ | ||
|
||||||||||||||||||||||||||